Kualifikasi F1 GP Abu Dhabi 2023- Verstappen Rebut Pole Position
Max Verstappen berhasil merebut pole position Formula 1 GP Abu Dhabi 2023 usai menjadi yang tercepat di sesi kualifikasi dengan mengungguli Charles Leclerc.
Berlangsung di Yas Marina Circuit, Sabtu (25/11) malam WIB, Verstappen mencatat waktu putaran terbaik selama 1 menit 23,445 detik, unggul 0,139 detik dari Leclerc yang berada di urutan kedua. Oscar Piastri berada di urutan ketiga dengan 1 menit 23,782 detik.
George Russell menemani Piastri di baris kedua usai menempati urutan keempat dengan selisih waktu 0,006 detik saja di belakang pembalap Australia tersebut. Lando Norris berada di posisi kelima dengan 1 menit 23,816 detik.
Baca juga: Hasil F1 GP Las Vegas 2023: Verstappen Juara! |
Yuki Tsunoda menjadi yang tercepat keenam dengan torehan waktu 1 menit 23,968 detik, disusul Fernando Alonso dengan 1 menit 24,084 detik. Nico Hulkenberg, Sergio Perez, dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar.
Lewis Hamilton hanya start di posisi 11 usai gagal menembus sesi Q3. Sedangkan Carlos Sainz Jr akan memulai balapan dari grid 16 usai gagal lolos Q1.
F1 GP Abu Dhabi 2023 merupakan seri penutup musim ini dan akan digelar pada Minggu (26/11) pukul 20.00 WIB. Verstappen sudah memastikan diri menjadi juara dunia, begitupun dengan Red Bull Racing yang memenangi gelar konstruktor.
Baca juga: Hasil F1 GP Brasil 2023: Verstappen Tak Terbendung |
Hasil Kualifikasi F1 GP Abu Dhabi 2023
POS. | DRIVER | NAT. | TEAM | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m24.160s | 1m23.740s | 1m23.445s |
2 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m24.459s | 1m23.969s | 1m23.584s |
3 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m24.487s | 1m24.278s | 1m23.782s |
4 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m24.337s | 1m24.013s | 1m23.788s |
5 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m24.368s | 1m23.920s | 1m23.816s |
6 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m24.286s | 1m24.207s | 1m23.968s |
7 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m24.501s | 1m24.131s | 1m24.0845s |
8 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m24.425s | 1m24.213s | 1m24.108s |
9 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | 1m24.209s | 1m24.116s | 1m24.171s |
10 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m24.600s | 1m24.078s | 1m24.548s |
11 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m24.437s | 1m24.359s | |
12 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m24.565s | 1m24.391s | |
13 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m24.405s | 1m24.422s | |
14 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m24.298s | 1m24.439s | |
15 | Daniel Ricciardo | AUS | Scuderia AlphaTauri | 1m24.461s | 1m24.442s | |
16 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m24.738s | ||
17 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m24.764s | ||
18 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m24.788s | ||
19 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m25.159s | ||
20 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | No Time Set |
(adp/ran)